Geekbench跑分排行-最新Geekbench5手机排行榜

Geekbench是一款从最底层开始打造的跨平台软件,Geekbench 给您比较不同设备,处理器体系系统,与操作系统的能力。Geekbench5是其最新版本,兼容多平台(ios/windows/Android/liunx)。支持处理器(cpu)以及显卡(gpu)跑分测试。

Geekbench跑分排行-最新Geekbench5手机排行榜
Geekbench logo

本跑分排行榜数据来源于Geekbench官方Geekbench5安卓基准数据,为方便国内用户浏览整理发布。长期持续更新。

Geekbench5手机跑分排行 更新日期(2021.12.20)
处理器型号 单核 多核
苹果A15 五核GPU版 1721(5.5瓦) 4865(8.6瓦)
苹果A15 四核GPU版 1724 4625
天玑9000 1287(3.5瓦) 4474(9.8瓦)
苹果A14 1597 (4.7瓦) 4180 (6.7瓦)
骁龙8 Gen1 1200 (4.2瓦) 3810(11.1瓦)
麒麟9000 1019(3.3瓦) 3370(7.9瓦)
骁龙888 1145 (3.8瓦) 3727(8.9瓦)
麒麟9000e 995 3649
三星Exynos 2100 1102 3560
苹果A13 1332(5.2瓦) 3447(6.5瓦)
骁龙865+ 996 3414
骁龙870 998 3396
骁龙865 912 3397
天玑1200 975 3374
Exynos 1080 914 3289
麒麟990 5G 779 3193
天玑1100 863 2929
骁龙780G 807(2.1瓦) 2888(6.1瓦)
骁龙778G 810(1.8瓦) 2884(5.0瓦)
骁龙855 759 2860
A12 1115 (4.4瓦) 2843 (5.7瓦)
Exynos 990 934 2829
骁龙860 656 2777
A11 936 (3.4瓦) 2628(5.9瓦)
麒麟980 710 2575
麒麟985 689 2546
天玑820 647 2518
麒麟820 639 2435
天玑1000l 694 2400
骁龙845 522 2359
Exynos 9820 834 2320
天玑800 509 2177
Exynos 9810 709 2093
骁龙768G 706 2004
麒麟810 610 1992
骁龙750G 659 1980
骁龙765G 602 1902
Exyons 980 697 1892
天玑800U 601 1724
唐古拉T740 365 1719
骁龙480 523 1690
麒麟970 391 1655
骁龙835 389 1652
G90T 486 1648
天玑720 512 1642
骁龙730G 552 1623
骁龙675 509 1604
麒麟960 380 1584
P90 421 1544
骁龙710 390 1481

排除机型

以下机型被判定在运行Geekbench基准测试结果与实际体验性能不符,被从基准图中排除。

  1. 一加5
  2. 华为Mate 10 Pro
  3. 华为P20 Pro
  4. 华为Mate 10
  5. 华为P20
  6. 荣耀 play

基准分数说明:

Geekbench基准分数来自全球用户的提交的Geekbench 5测试结果,为了确保结果准确反映每个Android设备的平均性能,该图表仅包含在Geekbench浏览器中具有至少五个唯一结果的Android机型。
Geekbench 5分数是针对基准分数1000(这是Intel Core i3-8100的分数)进行校准的。分数越高越好,分数加倍表示性能加倍。

结尾:

上面就是手机评测网为大家整理的Geekbench 5跑分排行榜以及详细的数据。以后小编也会定期更新Geekbench 5基准数据,方便大家快速的了解个个手机的性能。敬请持续关注。

发表评论

登录后才能评论